Idealisk för beståndsgående gallring, både första och andragallring, och i områden där större maskiner skadar mark och vatten.
- Egenskaper
- Specifikationer
- Bilder m.m
Byggd för entreprenörer med kraftfull CAT-motor som möter de nya, strängare miljökraven (EU Steg 5). Mycket bra förarmiljö och ergonomi. Drivlina och arbetshydraulik i stor klass. Krantilt och boggilyft. Kapkapacitet 42 cm med Log Max 928. Perfekt i beståndsgående första- och andragallring. Lämnar få eller inga spår i skog och mark.
Mått och vikt
Vikt: | Från 5 700 kg. | |
Längd: | 5,7 m. | |
Bredd: | 1,95 m (500 mm-hjul). | |
Höjd: | 2,85 m. | |
Markfrigång: | 400 mm. |
Chassi
Kantpressade rambalkar i laserskuren plåt. | ||
Kraftig kedjeboggi med svängkranslager samt navreduktion. Hydraulisk boggilyft. | ||
Midjeled av svängkranstyp. | ||
Hydrauliskt midjelås som aktiveras automatiskt. | ||
Dragpunkter fram och bak. | ||
Midjestyrning: | Hydraulisk med två dubbelverkande hydraulcylindrar. | |
Styrutslag: | ± 45 grader. |
Motor
Typ: | Caterpillar C2.8, EU Stage V, U.S EPA Tier 4 Final. | |
Slagvolym: | 2,8 l. | |
Effekt: | 55 kW (75 hk) vid 2 200 rpm. | |
Vridmoment: | 300 Nm vid 1 600 rpm. | |
Bränsletank: | 70 l. |
Arbetshydraulik
Flöde: | 148 l/min vid 1 700 rpm. | |
Arbetstryck: | 195 bar. | |
Övrigt: | Variabel lastkännande axialkolvpump med effektreglering. | |
Ventilpaket med individuella signaltrycksbegränsare. | ||
Returfilter som klarar 360 l/min. | ||
Separata filterkretsar för hydrostatkrets och dränageolja. |
Transmission
Typ: | Hydrostatisk/mekanisk transmission från Bosch Rexroth separerad från arbetshydraulik. | |
Körhastighet: | 0–20 km/h. Fyra växellägen. | |
Övrigt: | Urkopplingsbar vagndrift, 6-hjulsdrift, diffspärrar fram och bak. |
El och styrsystem
Spänning: | 12 V. | |
Batterikapacitet: | 95 Ah. | |
Generator: | 120 A. | |
ICAN-baserat. Maskinens samtliga funktioner kontrolleras med stöd av en modern pekskärm. Modem för info om din Malwa direkt i mobilen. |
Hytt och ergonomi
Stol: | Ergonomiskt utformad stol med luftfjädring och plandämpning i två riktningar. Individuell anpassning av sittdyna, rygg- och svankstöd, armstöd samt spakpaneler. | |
Värme: | Helautomatisk värme och kylanläggning ECC. | |
Armstöd/ reglagehållare: | Individuellt justerbara. | |
Skyddsrutor: | Polykarbonat samtliga rutor. | |
Övrigt: | Vindrutetorkare och spolare på fram- och bakruta. | |
Rymlig bufferthängd hytt med mycket god sikt. | ||
Värme och ljudisolerad. | ||
Bekvämt och säkert insteg. |
Bromsar
Helhydrauliska multidiskbromsar i oljebad. |
Färd- och arbetsbroms. |
Negativ parkeringsbroms och katastrofbroms. |
Automatisk inkoppling vid arbete. |
Prestanda: Bromssträcka 7,6 m vid 25 km/h (beräknade data). |
Kran
Typ: | Mowi p40, parallellkran. Räckvidd 6,2 m. Indexator Rotator. | |
Räckvidd: | 6,2 m. | |
Lyftmoment: | 37 kNm. | |
Svängmoment: | 8,5 kNm. | |
Tilt av kran: | ± 20° framåt och bakåt. |
Aggregat
Standard: | Log Max 2000T, lätt aggregat anpassat för gallring. | |
Största kapdiameter: | 420 mm. | |
Vikt: | 430kg. | |
Dragkraft: | 14,6 kN | |
Tillval: | Stubbehandling | |
Gps, Kartprogram | ||
Driftsuppföljning | ||
Värdeaptering |
Rätt till ändringar av specifikation och utrustningar förbehålles. Oktober 2020.